Tutorom DxO Optics Pro 6 Tutorials
Online Contents For This Course
We have made some of the video tutorials for
Tutorom DxO Optics Pro 6
freely available to help you evaluate our training. Click on any of the linked lesson listings below to preview FREE!
Course Description
DXO est sans conteste LE logiciel de traitement des fichiers RAW par excellence.
Avec l'avénement de la version 6, un grand pas est fait vers le traitement des images numériques au format RAW, en hautes sensibilités, mais aussi nous assistons à une
simplification généralisée de l'usage de ce logiciel très technique.
Dans cette formation, vous découvrirez la philosophie de ce produit, les différentes façons de s'en servir, en automatique ou en intervenant vous même sur les paramètres de
développement des images.
Vous découvrirez ce qui fait l'excellence de ce logiciel, les modules
d'optiques associés aux boîtiers photo ainsi que les nouveaux espaces de travail. Les fonctionnalités sont illustrées par des exemples et des conseils
d'utilisation.
Choose your media type:
|
Introduction
|
|||
| Présentation de DXO | (02:21) | ||
|
Philosophie de DXO
|
|||
| Installation | (02:11) | ||
| Les quatre phases | (02:34) | ||
|
Comprendre l'interface
|
|||
| Phase1 : Sélection et projet | (05:22) | ||
| Phase 2 : Personnaliser | (02:44) | ||
| Espace de travail : Premiers pas | (02:23) | ||
| Espace de travail : Les essentiels | (01:23) | ||
| Espace de travail : Utilisateur Expérimenté | (05:49) | ||
| Phase 3 : Traiter | (07:09) | ||
| Phase 4 : Visualiser | (03:27) | ||
|
Le flux des corrections automatiques
|
|||
| Les modules boîtier et objectif | (04:36) | ||
| Les autoréglages | (01:23) | ||
| Les corrections automatiques - Part1 | (05:35) | ||
| Les corrections automatiques - Part2 | (05:12) | ||
| Les corrections automatiques - Part3 | (02:39) | ||
| L'influence du module optique DXO | (03:02) | ||
| Les piles d'images | (05:47) | ||
| Les copies virtuelles | (03:40) | ||
| Le traitement par lot | (02:56) | ||
|
Les corrections manuelles géométriques
|
|||
| Corriger la distorsion | (03:31) | ||
| Ajuster l'horizon | (03:41) | ||
| Aligner les parallèles | (03:47) | ||
| Redresser les plans | (03:20) | ||
| Recadrer les images | (02:55) | ||
|
Les corrections manuelles colorimétriques
|
|||
| La balance des blancs | (04:37) | ||
| La balance couleur multi-points | (05:44) | ||
| La dominante de couleur | (03:04) | ||
| L'histogramme | (04:28) | ||
| Compensation de l'exposition | (02:31) | ||
| DXO lighting | (06:28) | ||
| Le vignettage | (01:46) | ||
| Réduction du bruit | (04:21) | ||
| Les aberrations chromatiques | (03:03) | ||
| Optimiser la netteté | (04:44) | ||
|
Les corrections poussées
|
|||
| La vibrance | (02:26) | ||
| Utiliser l'outil courbe de ton | (05:12) | ||
| Courbe de ton en S | (03:25) | ||
| Corrections de couleurs TSL | (03:35) | ||
| Qu'est ce qu'un autoréglage ? | (02:58) | ||
| La palette des autoréglages | (03:45) | ||
| Création d'un autoréglage personnalisé - Part1 | (03:42) | ||
| Création d'un autoréglage personnalisé - Part2 | (04:39) | ||
|
Post-traitement des images
|
|||
| La palette EXIF | (02:06) | ||
| Le traitement des données EXIF | (01:38) | ||
| Exportation en DNG - TIFF - JPEG | (02:56) | ||
|
Récapitulation
|
|||
| En guise de conclusion | (01:22) | ||
Course Information
| Course: | Tutorom DxO Optics Pro 6 |
| Author: | Gérard Trilles |
| SKU: | 34155 |
| ISBN: | 3700248501365 |
| Release Date: | 2010-08-23 |
| Duration: | 2.45 hrs / 46 tutorials |
| Captions: | No |
Subscription / Purchase Information
Visitors to VTC.com will be able to view all introductory videos for each training course.
Free Trial Members will gain access to first three chapters for each training course.
Sign up for a Free Trial
Full Access Members have full access to VTC.com's entire library of video tutorials.
If you are already a member, please login here.
United States
Email this Page
Send us Feedback