Tutorom L'atelier Numérique Tutorials
Online Contents For This Course
We have made some of the video tutorials for
Tutorom L'atelier Numérique
freely available to help you evaluate our training. Click on any of the linked lesson listings below to preview FREE!
Course Description
Ce nouveau Tutorom aborde le principe de l'exposition à droite en format raw, les solutions pour réduire le bruit numérique, les retouches sophistiquées pour les tons chairs ou les traitements dignes d'un labo traditionnel. La liste est longue...
Dans le précédent Tutorom Photoshop pour les Photographes, les fonctions de Photoshop ont été étudiées avec l'oeil et la logique du Photographe. Parmi les nombreuses réactions suscitées par ce Tutorom, transparaissait l'envie d'aller plus loinet parfois plus directement vers certains problèmes ou besoins récurrents. Aussi l'auteur a entrepris d'inverser les rôles. Ce n'est plus vous qui allez apprendre Photoshop, mais Photoshop qui doit s'adapter à vos attentes.
VTC a donc construit ce Tutorom entre expertises et expériences vers des solutions simples, parfois plus complexes mais toujours accessibles. Jean Philippe Vaisse a repris les cas de figures les plus souvent rencontrés dans le vaste spectre de la photographie en traitant chaque aspect de façon plus globale : car le traitement numérique des images est intimement lié aux conditions de prises de vue ou de tirage.
"Les meilleures applications de Photoshop pour les Photographes " sont contenues dans ce Tutorom !
Choose your media type:
|
Ouvertures et exposition
|
|||
| Introduction | (01:26) | ||
| Photos de nuit | (05:38) | ||
| Contrejours | (02:51) | ||
| Déboucher une image | (02:33) | ||
| Point blanc - Point noir et Gamma | (05:24) | ||
| Quelle commande pour vos réglages | (02:59) | ||
|
Retouche d'aspect
|
|||
| Suppression du bruit numérique | (04:34) | ||
| Renforcer le piqué et le grain | (05:50) | ||
| Éliminer taches et poussières | (03:38) | ||
| Équilibrer la netteté et le flou | (06:37) | ||
|
Couleurs
|
|||
| Équilibrer la chromie | (05:06) | ||
| Éliminer une dominante | (01:55) | ||
| Renforcer les couleurs sans saturer | (05:19) | ||
| Changer et peindre en couleur | (02:29) | ||
| Corriger sans altérer l'image | (02:48) | ||
|
Le noir et blanc
|
|||
| Passer au noir et blanc en finesse | (02:57) | ||
| Doser les contrastes | (02:52) | ||
| Enrichir les tons moyens | (02:13) | ||
| Vieillir une image | (05:03) | ||
| Régler en finesse | (01:38) | ||
|
Sélections
|
|||
| Sélection de formes | (08:03) | ||
| Sélection de zones | (03:46) | ||
| Sélections multiples | (03:39) | ||
| La commande extraire | (05:35) | ||
|
Le portrait
|
|||
| Retouche esthétique | (03:48) | ||
| Supprimer rides et taches | (04:42) | ||
| Modifier la forme du visage | (03:09) | ||
| Changer la couleur des cheveux | (02:11) | ||
| Portraits créatifs | (04:48) | ||
| Tons chairs | (06:18) | ||
| La caricature | (05:26) | ||
|
Photo graphique
|
|||
| Effets de chambre noire | (04:58) | ||
| Effets de lumières | (05:13) | ||
| Effets d'éclairage | (03:43) | ||
| Photo BD | (04:31) | ||
| Filtre polarisant | (04:11) | ||
| Effet Kodak | (04:09) | ||
| Créer des gouttes | (06:49) | ||
| Effet planète | (04:19) | ||
|
Perspectives et mises au point
|
|||
| Métamorphoses | (03:28) | ||
| Redresser les perspectives | (02:09) | ||
| Montage en panorama | (05:22) | ||
| Effets de mise au point | (02:47) | ||
| Flou artistique | (05:32) | ||
|
Cadrages et photomontage
|
|||
| Techniques de recadrages | (03:45) | ||
| Le potentiel méconnu des calques | (02:46) | ||
| Homogénéiser 2 claques | (03:31) | ||
| Réussir une incrustation | (10:48) | ||
| Le travail des reflets | (08:22) | ||
| Effets de transparence | (05:12) | ||
|
Sécurité
|
|||
| La signature numérique | (03:51) | ||
| Filigranes | (04:15) | ||
| Travailler en sécurité | (05:10) | ||
|
Agrandissements et tirages
|
|||
| L'art d'agrandir ses tirages | (07:07) | ||
| Des tirages copies conformes | (04:13) | ||
| Préparer des tirages originaux | (06:51) | ||
| Show diapo | (08:33) | ||
|
Pour le web
|
|||
| La bonne taille | (04:01) | ||
| Conserver la transparence | (04:00) | ||
| Gérer un ensemble d'images | (06:48) | ||
| Charger des scripts | (06:59) | ||
| Créer une animation | (04:53) | ||
|
Le format RAW
|
|||
| Avantages du format RAW | (02:22) | ||
| Développer une image RAW | (04:38) | ||
| Paramétrer ses choix | (01:45) | ||
| Corriger les défauts de l'appareil | (03:53) | ||
| Choisir un format d'enregistrement | (03:37) | ||
Course Information
| Course: | Tutorom L'atelier Numérique |
| Author: | Jean Philippe Vaisse |
| SKU: | 33777 |
| ISBN: | 3700248500962 |
| Release Date: | 2007-06-15 |
| Duration: | 5 hrs / 67 tutorials |
| Captions: | No |
Subscription / Purchase Information
Visitors to VTC.com will be able to view all introductory videos for each training course.
Free Trial Members will gain access to first three chapters for each training course.
Sign up for a Free Trial
Full Access Members have full access to VTC.com’s entire library of video tutorials.
If you are already a member, please login here.
United States
Email this Page
Send us Feedback