Apple Final Cut Pro 4 (Español) Tutorials
Online Contents For This Title
We have made some of the video tutorials for Apple Final Cut Pro 4 (Español) freely available to help you evaluate our training.
Click on any of the linked lesson listings below to preview FREE!
Title Description
Bien sea para usar con películas caseras filmadas en "DV", o con el formato estándar sin compresión para transmisión "10-bit 601 compliant", o con video "HD", "Final Cut Pro 4" es la herramienta perfecta para editar y exportar una gran variedad de proyectos prácticamente en cualquier resolución o definición de cuadros. Con novedades como el dimensionamiento, el control avanzado de corte, un mezclador de audio multicanal, y la compatibilidad con el formato de transmisión "DVC PRO 50"; esta versión le permite al usuario emigrar fácilmente a formatos profesionales. "Final Cut 4" ahora viene con cuatro aplicaciones impresionantes: "LiveType", "Sound Track","Compressor", y "Cinema Tools", dándole al usuario mas posibilidades creativas nunca antes vistas. "Nathan Haggard", entrenador certificado de "Apple", comienza el curso con lecciones sobre captura de audio y video, cómo importar gráficas y música de CD, hasta llegar al uso de técnicas avanzadas de edición: cómo la aplicación de efectos especiales, animación y exportación de videos y creación de composiciones. Para comenzar la lección, haga clic en el tema de la película aquí abajo.
|
Introducción
|
||
| Edición No-Lineal y No-Destructiva | (03:55) | |
| Novedades de Final Cut Pro 4 | (03:10) | |
|
Configuración de Final Cut Pro
|
||
| Requisitos del Sistema y Configuración | (02:29) | |
| Configuración Básica de Equipos | (02:07) | |
| Cómo Cargar Config./Guardar el Proyecto | (04:00) | |
|
Configuraciones de Entrada
|
||
| La Ventana "Log and Capture" | (03:19) | |
| La Etiqueta "Logging" | (02:38) | |
| La Etiqueta "Clip Settings" | (03:31) | |
| La Etiqueta "Capture Settings" | (05:02) | |
| "Capture Now" y "Capture Clip" | (02:48) | |
| "Batch Capture" | (05:57) | |
| Importación de Archivos | (03:35) | |
| Importación de Audio de CD | (04:24) | |
|
Cómo Org. Clips en la Ventana "Browser"
|
||
| Etiquetas en las Ventanas de Final Cut | (02:29) | |
| Los Elementos de la Ventana "Browser" | (02:18) | |
| Creación de Secuencias y Depósitos | (03:57) | |
| Presentación de Íconos | (02:13) | |
| Clasificación y Org. de las Columnas | (03:18) | |
| Cómo Mostrar y Ocultar las Columnas | (02:31) | |
| Columna "Thumbnail" - "Storyboard" | (03:13) | |
|
Ver/Marcar Clips en Ventana Visualización
|
||
| La Etiqueta de Video | (03:19) | |
| Controles de Transporte | (02:54) | |
| La Etiqueta de Audio | (03:04) | |
| Las Etiquetas "Filters" y "Motion" | (02:43) | |
| Cómo Marcar los Clips | (04:41) | |
| Accesos Rápidos para Ver los Clips | (02:58) | |
|
Edición de Clips: Lienzo-Línea de Tiempo
|
||
| Cómo Arrastrar Clips: Línea de Tiempo | (03:19) | |
| Ventanas: Línea de Tiempo - Lienzo | (03:49) | |
| Cómo Arrastrar Clips: Vent. del Lienzo | (05:00) | |
| Edición de Sobre-escritura e Inserción | (03:21) | |
| Mas Técnicas: Sobre-escritura-Inserción | (04:27) | |
| Código de Tiempo en la Secuencia | (02:56) | |
| Edición en Tres Puntos | (05:49) | |
|
Edición Básica en la Línea de Tiempo
|
||
| Configuración de la Línea de Tiempo | (03:35) | |
| Botones/Controles de la Línea de Tiempo | (05:19) | |
| Navegación y Función "Zoom" | (03:17) | |
| Cómo Mover Clips en la Línea de Tiempo | (03:33) | |
| Cómo Cortar: Herramienta de selección | (03:34) | |
| Operadores del Clip/Limites del Medio | (03:02) | |
| Cómo Buscar y Cerrar Espacios Vacíos | (04:04) | |
| Enlaces en "Final Cut Pro" | (03:52) | |
| Sincronismo en "Final Cut Pro" | (03:48) | |
|
La Barra de Herramientas
|
||
| Trabajando con la Barra de Herramientas | (02:17) | |
| Herramientas de Selección | (03:57) | |
| Herramienta de Edición "Rolling" | (02:38) | |
| Herramienta de Edición "Ripple" | (04:57) | |
| Herramienta de Edición "Slip" | (02:49) | |
| Herramienta de Edición "Slide" | (02:41) | |
| Las Herramientas de Corte | (04:33) | |
| Herramientas de Enfoque y Mano | (04:00) | |
| La Herramienta "Time Remap" | (03:59) | |
| Las Herramientas de Corte y Distorsión | (03:51) | |
| Las Herramientas en Forma de Pluma | (05:00) | |
|
Audio en "Final Cut Pro"
|
||
| Cómo Ajustar los Niveles | (03:33) | |
| Lectura de los Medidores de Audio | (02:43) | |
| Clips Stereo y Mono | (04:15) | |
| Ajuste del Paneo | (03:40) | |
| Ajuste del Audio Sobre el Tiempo | (04:38) | |
| El Mezclador de Audio | (04:04) | |
| La Herramienta "Voice Over" | (03:36) | |
|
Edición Avanzada
|
||
| Edición con el Teclado | (04:49) | |
| Cómo Crear Cortes en Forma de "L" | (03:03) | |
| Borrado entre los Puntos de Edición | (02:20) | |
| La Ventana "Trim Edit" | (03:44) | |
| Edición en la Ventana "Trim Edit" | (03:58) | |
| La Función "MatchFrame" | (03:27) | |
| Sincronismo: Lienzo - Visualización | (03:19) | |
| Edición "Superimpose" | (03:24) | |
| Edición "Fit to Fill" | (03:05) | |
| Edición "Replace" | (04:40) | |
| Edic. Clips de Secuencia: Visualización | (04:17) | |
|
Configuraciones "Preferences" y "System"
|
||
| Importancia de Coincidir Configuracion | (04:52) | |
| Propiedades del Ítem | (05:10) | |
| Preferencias del Usuario | (05:21) | |
| Configuración del Sistema | (05:01) | |
| Configuración de Audio/Video | (03:54) | |
| Creación de un "Easy Setup" | (02:43) | |
| Cómo Personalizar las Plantillas pt. 1 | (04:33) | |
| Cómo Personalizar las Plantillas pt. 2 | (03:58) | |
|
Transiciones
|
||
| Cómo Aplicar Transiciones | (04:15) | |
| Cómo Ajustar las Transiciones | (02:32) | |
| Transición Favorita y por Defecto | (03:06) | |
|
Renderización y Tiempo Real
|
||
| Capacidad del Tiempo Real | (04:46) | |
| Cómo Renderizar | (03:21) | |
| Configuración de la Renderización | (03:02) | |
| Cómo Manipular Archivos Renderizados | (04:07) | |
| Vista Previa de Efectos sin Renderizar | (02:34) | |
|
Filtros
|
||
| Cómo Aplicar Filtros al Clip | (02:49) | |
| Cómo Aplicar Varios Filtros a los Clips | (03:56) | |
| Atributos de Pegado | (03:46) | |
|
Corrección de Color
|
||
| Principios de la Corrección de Color | (03:16) | |
| Corrector de Color de 3 Vías | (05:11) | |
| "Frame Viewer" | (02:48) | |
|
Títulos
|
||
| Cómo Crear Títulos Básicos | (03:22) | |
| Cómo Usar Títulos con Movimiento | (04:03) | |
| Cómo Usar "Title 3D" | (04:47) | |
|
Cuadros de Animación - Composición
|
||
| Uso de Varias Pistas: Línea de Tiempo | (02:29) | |
| Ajuste Atributos Básicos de Movimiento | (04:01) | |
| Cómo Añadir Cuadros de Animación | (04:33) | |
| Cómo Trabajar los Cuadros de Animación | (03:50) | |
| Cómo Modificar la Velocidad de un Clip | (04:49) | |
|
"LiveType"
|
||
| Cómo Exportar a "LiveType" | (03:52) | |
| Título Animado en "LiveType" | (04:24) | |
| Cómo Crear un Título Original | (01:48) | |
| Cómo Añadir Efectos | (03:59) | |
| Cómo Añadir Gráficas y Texturas | (02:37) | |
| Exporte con "LiveType"/Importe en FCP | (02:30) | |
|
"Soundtrack"
|
||
| Cómo Exportar con "Soundtrack" | (03:41) | |
| Cómo Componer con "Soundtrack" | (03:42) | |
| Export. "Soundtrack"/Importe en FCP | (02:16) | |
|
Proyección a la Película
|
||
| Cómo Terminar el Video y el Audio | (03:58) | |
| Tres Maneras de Grabar la Película | (02:41) | |
| Revisión de las Preferencias | (03:19) | |
| Proyecte desde la Línea de Tiempo | (03:15) | |
| Proyección de un Video | (02:37) | |
| Edición para Grabar | (04:23) | |
|
Cómo Exportar Archivos
|
||
| Exporte en "QuickTime" - Alta Calidad | (03:41) | |
| Cómo Exportar para la "Web" | (04:46) | |
| Exporte para DVD usando "Compressor" | (04:09) | |
|
Créditos
|
||
| Acerca del Autor | (01:05) | |
This title is just part of the entire VTC collection of over 625 courses, 66,000 video tutorials (12,500+ free), available to you for just $30 a month.
Tutorial Information
| Title: | Apple Final Cut Pro 4 (Español) |
| Author: | Nathan Haggard |
| SKU: | 33720 |
| ISBN: | 1-933736-48-8 |
| Release Date: | 2006-10-17 |
| Duration: | 7.5 hrs / 120 lessons |
| Captions: | Available on CD and Online University |
| Compatibility: |
Vista/XP/2000, OS X, Linux QuickTime 7, Flash 8 |
Subscription / Purchase Information
This title is just part of the entire VTC collection of over 625 courses, 65,000 video tutorials (12,500+ free), available to you for just $30 a month.
Select Bandwidth
Now Shipping
Client Testimonials
I was impressed with your presentation of stats and was an outstanding way for me to brush-up on my Stats background. I have been a SAS programmer...
Miriam Rosenblatt
United States
View All Titles 
Email this Page
Send us Feedback
Purchase/Add to Cart