Adobe Photoshop 7 (Español) Tutorials
Online Contents For This Title
We have made some of the video tutorials for Adobe Photoshop 7 (Español) freely available to help you evaluate our training.
Click on any of the linked lesson listings below to preview FREE!
Title Description
Como una compañía de entranamiento virtual, el entreandor certificado por Adobe Andrew Hathaway dice en este tutorial, "Photoshop 7" es la madre de todas las necesidades imaginativas. Usted puede crear arte, pintura, editar imágenes y adicionar efectos especiales a las imágenes. Algunas de las nuevas características excitantes en el "Photoshop 7" le permite ver de manera preliminar todas sus imágenes con un "File Browser", guardar preselecciones para su espacio de trabajo, revisar texto, crear procesos "Web" junto con "ImageReady 7", personalizar las brochas con nuevas opciones y distorcionar imágenes con nuevos efectos de licuado. Andrew Hathaway empezará por los aspectos básicos del "Photoshop", iniciando por la interface, las "palettes" y como configurar y guardar el espacio de trabajo. Después tomará la selección básica y las "masks", trabajará con los colores y con los "color modes" y mostrará la gran cantidad de brochas disponibles en "Photoshop 7". También aprenderá como trabajar con "layers", "vector tools", "shape modes", "filter techniques" y mucho más. Empiece y conviértase en un experto en "Photoshop" hoy! Solo haga click en uno de los temas citados abajo.
|
Comenzando
|
||
| Introducción | (01:42) | |
| ¿Qué Es "Photoshop"? | (02:21) | |
| ¿Qué Hay Nuevo En "Photoshop 7"? | (03:54) | |
| Interface Básica | (04:56) | |
| Paletas | (05:06) | |
| Salvando Espacios De Trabajo | (02:04) | |
| Paleta de Herramientas | (07:24) | |
| Ventana De Imagen | (06:18) | |
| Errores | (02:16) | |
| Preferencias | (06:54) | |
| Tablilla "Wacom" | (03:47) | |
| El Proceso Imaginativo | (02:39) | |
| Abrir/Buscar | (07:35) | |
|
Fundamentos
|
||
| Entendiendo El Tamaño De La Imagen | (05:50) | |
| Propósitos Básicos | (04:24) | |
| Imágenes Navegantes | (05:05) | |
| Nuevo Documento | (03:48) | |
| Configuración De Color | (04:46) | |
| Ayuda | (01:39) | |
| Viendo Múltiples Documentos | (04:00) | |
|
Selección & Máscaras
|
||
| Selección Básica | (04:08) | |
| Herramientas Del Marco | (05:10) | |
| Opciones de Marco | (07:02) | |
| Varita Mágica | (04:03) | |
| Herramienta Lazo | (02:39) | |
| Lazo Magnético | (05:34) | |
| Rango Del Color | (05:46) | |
| Seleccionar Las Opciones Del Menú | (05:25) | |
| Transformar Una Selección | (07:16) | |
| Máscara Rápida | (04:12) | |
| Salvando Una Máscara | (04:49) | |
| Ejercicio Con Máscara | (05:48) | |
| Herramienta Cortar | (06:34) | |
| Herramienta Tajada | (05:51) | |
|
Trabajando Con Color
|
||
| Colores De La Paleta De Herramientas | (02:45) | |
| Seleccionador De Color | (05:31) | |
| Paleta De Colores | (05:34) | |
| Color HSB | (03:12) | |
| Herramienta Gotero | (01:28) | |
| Herramienta Cubo De Pintura | (02:57) | |
| Paleta De Muestra De Tejidos | (04:21) | |
| Modos De Combinación | (07:38) | |
| Modos De Combinación & Herramientas | (03:05) | |
| Herramientas Básica De Degradamiento | (05:55) | |
| Editor De Degradamiento | (08:25) | |
|
Pinceles
|
||
| Pinceles Básicos | (08:15) | |
| Pinceles Predeterminados | (04:04) | |
| Anatomía De Un Pincel | (05:02) | |
| Parámetros De Control Para El Pincel | (05:08) | |
| Dinámicas Del Pincel | (10:21) | |
| Lápiz | (03:10) | |
| El Pincel Curador | (03:04) | |
| Herramienta Clonar | (04:50) | |
| Herramienta Diseño | (02:08) | |
| Borrador | (08:13) | |
| Borroso/Agudo/Manchar | (03:13) | |
| Quemar/Esquivar/Esponja | (03:42) | |
| Paleta De Historia | (07:01) | |
| Brocha De Historia | (04:46) | |
|
Modos De Color
|
||
| Bases Del Modo De Color | (06:05) | |
| Profundidad De Bits | (05:08) | |
| Modo De Mapa De Bits | (02:59) | |
| Tono Dual | (03:20) | |
| Indice De Color | (04:53) | |
| Modo De Escala De Grises | (02:31) | |
| Conversión CMYK | (05:00) | |
| Espacio De Color Lab | (04:32) | |
| Modo RGB | (03:32) | |
|
Ajustes De Color
|
||
| Contraste/Brillo | (03:06) | |
| Auto Ajustes | (01:03) | |
| Niveles | (06:13) | |
| Efectos De Los Niveles | (04:53) | |
| Curvas | (08:10) | |
| Balance De Color | (01:43) | |
| Tono/Saturación | (06:43) | |
| Reemplazar Color | (03:48) | |
| Archivos De Ajustes | (02:24) | |
| Mezclador De Canales | (04:45) | |
| Otros Ajustes | (03:48) | |
| Variaciones | (04:31) | |
|
Productividad
|
||
| Tamaño De Imagen | (07:34) | |
| Tamaño Del Cuadro | (03:28) | |
| Guías De Reglas | (05:16) | |
| Nuevas Guías/ Limpiar Reglas | (01:24) | |
| Cuadriculas | (02:15) | |
| Característica Partir | (02:45) | |
| Anotaciones | (02:34) | |
| Administrador De Valores Predeterminados | (05:22) | |
| Acciones | (04:24) | |
| Composición | (03:18) | |
|
Capas
|
||
| Bases De Capas | (09:35) | |
| Agregar & Borrar Capas | (02:36) | |
| Seleccionar Capas | (03:51) | |
| Asegurar Capas | (04:23) | |
| Enlazar Capas | (01:50) | |
| Transformar Los Datos De La Capa | (05:39) | |
| Alinear/Distribuir | (05:03) | |
| Conjuntos De Folders | (03:38) | |
| Unir Capas | (04:24) | |
| Opacidad & Máscaras Para Capas | (07:02) | |
| Borrar Máscaras Para Capas | (01:17) | |
| Capas De Ajuste | (05:55) | |
| Grupo Recortado | (03:51) | |
| Opciones De Combinación | (06:30) | |
|
Efectos
|
||
| Efectos | (07:21) | |
| Lugar | (02:09) | |
| Deslizador De Relleno | (02:20) | |
| Estilos | (03:21) | |
|
Herramientas De Vector
|
||
| Rejilla De Pixeles vs. Vector | (07:57) | |
| Herramienta Lápiz | (09:00) | |
| Crear Una Trayectoria | (04:23) | |
| Lápiz De Forma Libre | (02:53) | |
| Paleta De Trayectorias | (05:24) | |
| Formas vs. Trayectorias | (06:04) | |
| Modos De Forma | (02:36) | |
| Herramientas De Forma | (06:19) | |
| Editando Formas | (02:41) | |
| Máscaras Vectoriales | (01:50) | |
|
Escribir
|
||
| Fundamentos De Escritura | (04:31) | |
| Texto Deformado | (01:51) | |
| Texto En Párrafos | (03:43) | |
| Paleta Caracteres | (05:10) | |
| Paleta de Párrafos | (04:30) | |
| Herramienta Máscara De Escritura | (01:48) | |
|
Filtros
|
||
| Fundamentos Del Filtro/Borroso | (04:08) | |
| Agudizar | (04:13) | |
| Girar | (02:57) | |
| Licuado | (06:56) | |
| Técnicas De Filtro | (01:49) | |
|
Guardando/Imprimiendo
|
||
| Preferencias Para Guardar | (04:24) | |
| Formato PSD | (02:21) | |
| Formato EPS | (05:26) | |
| Formato JPEG | (05:01) | |
| Formato PDF | (04:51) | |
| Formato TIFF | (01:52) | |
| Guardar Para La Red | (05:56) | |
| Compresión | (01:48) | |
| Imprimir | (05:36) | |
|
Estudio Del Caso "Snail Power"
|
||
| "Snail Power" | (03:38) | |
| Recolectar Las Piezas | (02:40) | |
| 5 Vacas | (03:43) | |
| Fondo | (04:11) | |
| Flor | (05:40) | |
| Sombra | (02:59) | |
| Vaca Borrosa | (02:50) | |
| Parche Clonado | (01:32) | |
| Brillo Del Caracol | (02:40) | |
| Ojos | (02:50) | |
| Logo | (03:45) | |
| Fondo De Nuevo | (03:44) | |
| Vacas Amarillas | (03:01) | |
This title is just part of the entire VTC collection of over 625 courses, 66,000 video tutorials (12,500+ free), available to you for just $30 a month.
Tutorial Information
| Title: | Adobe Photoshop 7 (Español) |
| Author: | Andrew J. Hathaway |
| SKU: | 33523 |
| ISBN: | 1-932808-06-X |
| Release Date: | 2004-08-21 |
| Duration: | 11 hrs / 151 lessons |
| Work Files: |
Yes |
| Captions: | Available on CD and Online University |
| Compatibility: |
Vista/XP/2000, OS X, Linux QuickTime 7, Flash 8 |
Subscription / Purchase Information
This title is just part of the entire VTC collection of over 625 courses, 65,000 video tutorials (12,500+ free), available to you for just $30 a month.
Select Bandwidth
Now Shipping
Client Testimonials
I just completed the Visual Basic for Access 2002 and learned a great deal. I loved the trainer Mark Long and look forward to more of his classes....
Vicki Pempek
United States
View All Titles 
Email this Page
Send us Feedback
Purchase/Add to Cart