Tutorom Apple Aperture 2 Tutorials
Online Contents For This Course
We have made some of the video tutorials for
Tutorom Apple Aperture 2
freely available to help you evaluate our training. Click on any of the linked lesson listings below to preview FREE!
Course Description
Cette formation VTC vous propose de découvrir les fonctionnalités de ce puissant logiciel de retouche et de gestion de photographies numériques qu'est Aperture2.
Aperture 2 vous offre des outils qui vous permettent d'obtenir une qualité sans concession pour vos photos RAW.
Vous pourrez importer vos images en un éclair avec un développement RAW de haute qualité grâce à des prés-réglages standards ou personnalisés.
Vous insérerez les métadonnées qui vous permettront de rechercher, comparer, classer, organiser et gérer vos images comme un pro.
Après avoir transformé vos photos en images superbes, vous irez plus loin en présentant vos images sous forme de diaporama dynamique ou en Galerie Web élégante que vous publierez sur internet.
Puis vous irez jusqu'au bout en présentant vos plus beaux travaux imprimés.
Après 5 heures et plus de formation, vous aurez dompté un produit réellement innovant et professionnel.
Choose your media type:
|
À propos de Aperture
|
|||
| Le flux de travail numérique | (01:37) | ||
|
L'interface de Aperture
|
|||
| L'espace de travail | (02:18) | ||
| La barre d'outils supérieure | (03:42) | ||
| La barre d'outils médiane | (04:18) | ||
| Le navigateur | (03:42) | ||
| Les différentes vues | (02:24) | ||
| Paramétrer son clavier | (06:59) | ||
|
Importer vos photos
|
|||
| Les bases de l'importation | (02:20) | ||
| Importer d'un appareil ou d'une carte | (07:29) | ||
| Capturer en mode connecté | (03:01) | ||
| Importer à partir d'un disque dur | (03:58) | ||
| Variantes d'importation | (03:35) | ||
|
Naviguer et Organiser
|
|||
| L'inspecteur de Projet | (01:26) | ||
| Créer un album | (02:30) | ||
| Créer un album intelligent | (04:44) | ||
| Le dossier de rangement | (01:33) | ||
| La table lumineuse | (06:23) | ||
|
Comparer et sélectionner
|
|||
| Visualisation rapide | (04:55) | ||
| Sélection multiple | (02:55) | ||
| Utiliser la loupe | (04:00) | ||
| Utiliser le zoom | (02:16) | ||
| Mode de comparaison | (02:03) | ||
| Utiliser les piles | (04:07) | ||
| Ajouter des mots-clé Part1 | (05:40) | ||
| Ajouter des mots-clé Part2 | (04:09) | ||
| Appliquer des notations | (03:31) | ||
| Les raccourcis à connaître | (03:31) | ||
|
Rechercher et trier
|
|||
| Rechercher des photos | (07:07) | ||
| Trier les photos | (01:38) | ||
| Mode visualisation par défilement | (03:27) | ||
|
Ajuster vos photos
|
|||
| Réglages fins RAW | (04:55) | ||
| Ajuster l'exposition | (05:38) | ||
| Ajuster la balance des blancs | (06:20) | ||
| Réglages des niveaux | (05:02) | ||
| Réglages des niveaux avancés | (05:32) | ||
| Corriger une couleur | (04:49) | ||
| Améliorer les couleurs | (06:55) | ||
| Netteté par renforcement des contours | (06:31) | ||
| Corriger le vignettage | (03:37) | ||
| Ajouter du vignettage | (03:18) | ||
| Le mélangeur monochrome | (07:57) | ||
| Copier et coller des ajustements | (02:58) | ||
|
Les Outils de retouche
|
|||
| L'outil de Réparation | (03:23) | ||
| L'outil de Retouche | (04:49) | ||
| L'outil de Recadrage | (03:32) | ||
| L'outil Redresser | (02:18) | ||
| Correction des yeux rouges | (03:12) | ||
|
Appliquer des filtres tiers
|
|||
| Dodge and Burn | (07:47) | ||
| Nik Viveza Part 1 | (04:36) | ||
| Nik Viveza Part 2 | (05:36) | ||
| Noise Ninja | (08:11) | ||
|
Les métadonnées
|
|||
| Utiliser les métadonnées | (07:30) | ||
| Modifier les métadonnées | (04:06) | ||
| Ajustement de la date et de l'heure | (02:41) | ||
|
Publication des Photos
|
|||
| Les préréglages d'exportation | (03:30) | ||
| Exporter les copies de travail | (02:22) | ||
| Exporter les originaux | (02:34) | ||
| Création d'un livre Part 1 | (05:41) | ||
| Création d'un livre Part 2 | (06:10) | ||
| Créer des pages WebGallerie | (07:11) | ||
| Créer des pages WebJournal | (11:24) | ||
| Création d'une gallerie mobile me | (05:48) | ||
| Créer un Diaporama | (03:36) | ||
| Imprimer ses photos | (04:11) | ||
| Imprimer une planche contact | (06:07) | ||
| Créer un filigrane avec Photoshop | (04:21) | ||
|
Intégration avec d'autres logiciels
|
|||
| Aperture et iMovie | (05:04) | ||
| Aperture et iPhoto | (04:38) | ||
| Aperture et inDesign | (09:00) | ||
|
Sauvegardes
|
|||
| Tout mettre à la banque | (04:05) | ||
| Exporter un projet avec consolidation | (01:38) | ||
Course Information
| Course: | Tutorom Apple Aperture 2 |
| Author: | Gérard Trilles |
| SKU: | 33934 |
| ISBN: | 3700248501105 |
| Release Date: | 2008-10-31 |
| Duration: | 5.20 hrs / 71 tutorials |
| Captions: | No |
Subscription / Purchase Information
Visitors to VTC.com will be able to view all introductory videos for each training course.
Free Trial Members will gain access to first three chapters for each training course.
Sign up for a Free Trial
Full Access Members have full access to VTC.com’s entire library of video tutorials.
If you are already a member, please login here.
United States
Email this Page
Send us Feedback