Tutorom Microsoft PowerPoint 2011 - Perfectionnement Tutorials
Online Contents For This Course
We have made some of the video tutorials for
Tutorom Microsoft PowerPoint 2011 - Perfectionnement
freely available to help you evaluate our training. Click on any of the linked lesson listings below to preview FREE!
Course Description
Ce Tutorom Microsoft PowerPoint 2011 vous dévoilera tous les secrets de cet assistant de communication. Avant d'en connaître les fonctionnalités, ce tutoriel vous apprendra quelques règles, savoir définir son message, le présenter. Enfin, vous verrez comment réaliser une diapositive, comment permettre la transition entre les diapositives ou écrans. Un chapitre est consacré à l'animation des éléments dans une diapositive et les effets spéciaux. Vous apprendrez aussi à créer des films et gérer le son, l'image....
Choose your media type:
|
Introduction
|
|||
| PowerPoint pour communiquer | (04:03) | ||
| PowerPoint pour passer un message | (04:15) | ||
| Présentation de l'auteur | (02:04) | ||
|
Un peu de communication
|
|||
| Préparer votre message | (02:29) | ||
| Méthodologie de communication | (02:38) | ||
| Les mauvais exemples | (01:39) | ||
| Règles spécifiques aux diaporamas | (03:12) | ||
| La typographie de base | (02:13) | ||
|
L'environnement PowerPoint
|
|||
| Descriptif et vocabulaire | (01:13) | ||
| Présentation | (04:02) | ||
| Affichage | (05:10) | ||
| Mode Plan | (02:51) | ||
| Personnaliser | (04:16) | ||
|
Créer une diapositive
|
|||
| À partir d'un modèle | (03:47) | ||
| À partir d'une diapositive vierge | (03:26) | ||
| Appliquer un thème | (01:49) | ||
| Qu'est ce qu'un masque ? | (02:23) | ||
| Créer - modifier un masque | (02:06) | ||
| Gérer plusieurs diapositives | (01:20) | ||
| Importation d'autres diaporamas | (02:37) | ||
|
Manipuler images et textes
|
|||
| Insérer et manipuler une image | (01:46) | ||
| Formater une image | (02:33) | ||
| Insérer et manipuler une zone de texte | (01:31) | ||
| Formatage des zones de texte | (04:12) | ||
| Réorganisation des plans | (01:54) | ||
| Zones réservées aux graphiques | (03:58) | ||
| Les SmartArts | (03:16) | ||
| Grouper et dissocier des images | (01:42) | ||
| Effets artistiques et arrière plan | (01:09) | ||
|
Les transitions entre diapositives
|
|||
| L'essentiel sur les transitions | (03:04) | ||
| Vérification des transitions | (00:34) | ||
| Transition manuelle | (01:40) | ||
| Vérification du minutage | (03:17) | ||
| Masquer une diapositive | (01:05) | ||
| Boutons de transition | (03:06) | ||
| Mise en forme des boutons | (02:38) | ||
| Modifier les liens d'un bouton | (00:34) | ||
| Bouton avec lien hypertexte | (02:25) | ||
|
Les animations
|
|||
| Effets d'ouverture | (01:51) | ||
| Effets d'accentuation | (01:44) | ||
| Effets de sortie | (00:50) | ||
| Appliquer une trajectoire | (02:03) | ||
| Volet animation | (04:01) | ||
| Son au passage de la souris | (01:12) | ||
|
Gestion du son
|
|||
| Importer un fichier son | (02:09) | ||
| Paramétrage du son | (03:34) | ||
| Les droits d'auteur | (02:38) | ||
| Télécharger et installer Audacity | (01:24) | ||
| Importer et travailler un son dans Audacity | (02:21) | ||
|
Mettre en route son diaporama
|
|||
| Contempler son oeuvre | (00:46) | ||
| Les commentaires du présentateur | (01:23) | ||
| Enregistrer une narration | (03:35) | ||
| Mode Présentateur | (04:53) | ||
| Formats d'enregistrements | (01:51) | ||
| Convertir en image | (01:01) | ||
| Créer un film | (02:50) | ||
| Exporter son film sur le web | (04:17) | ||
| Intégrer une vidéo | (02:31) | ||
| Effets de couleurs vidéo | (00:52) | ||
|
Impressions
|
|||
| Impression simple | (01:32) | ||
| Impression avancée | (02:30) | ||
| Mise en page | (01:34) | ||
|
Trucs et astuces
|
|||
| Compression des images | (01:14) | ||
| Travail collaboratif | (06:45) | ||
| PowerPoint et Excel | (02:31) | ||
| PowerPoint et Word | (01:19) | ||
| Diffusion en direct par lien | (02:58) | ||
Course Information
| Course: | Tutorom Microsoft PowerPoint 2011 - Perfectionnement |
| Author: | Alice CHERBONNEL |
| SKU: | 34270 |
| ISBN: | 3700248501662 |
| Release Date: | 2011-10-12 |
| Duration: | 2.45 hrs / 67 tutorials |
| Work Files: |
Yes |
| Captions: | No |
Subscription / Purchase Information
Visitors to VTC.com will be able to view all introductory videos for each training course.
Free Trial Members will gain access to first three chapters for each training course.
Sign up for a Free Trial
Full Access Members have full access to VTC.com's entire library of video tutorials.
If you are already a member, please login here.
United States
Email this Page
Send us Feedback