Tutorom Maxon Cinema 4D (DVD) Tutorials
Online Contents For This Course
We have made some of the video tutorials for
Tutorom Maxon Cinema 4D (DVD)
freely available to help you evaluate our training. Click on any of the linked lesson listings below to preview FREE!
Course Description
Au fil des années le logiciel Cinema 4D s'est développé et intègre aujourd'hui des fonctionnalités très poussées. Le passage au 3D n'est pas toujours facile et c'est ce qui a motivé VTC pour la sortie de ce premier Tutorom Cinema 4D en français distribué sur DVD.
Son auteur Pierre Emmanuel Richet, graphiste 3D et formateur fait découvrir l'interface très agréable du logiciel, et introduit les concepts de modélisation, d'animation et de rendus 3D pour différents types de supports. Avec ses démonstrations, ses exemples d'application et sa logique pédagogique, ce Tutorom est une initiation aux techniques de base nécessaires pour créer, animer et produire de la 3D, dans un environnement multimédia et broadcast.
Choose your media type:
|
Introduction
|
|||
| Introduction | (01:08) | ||
| Découverte de l'interface | (05:48) | ||
| Personnaliser l'interface | (05:41) | ||
|
L'espace 3D
|
|||
| Les 4 vues de travail | (02:41) | ||
| Navigation et souris | (03:12) | ||
| Déplacement - Rotation et Échelle | (04:23) | ||
| Outil de selection | (03:22) | ||
| Grille et unités | (04:30) | ||
| Fonctions Transférer et Centrer | (03:41) | ||
| Axes local et mondial | (03:52) | ||
|
Les Fenêtres VUES
|
|||
| Menu Edition | (05:27) | ||
| Menu Caméras | (03:32) | ||
| Menu Affichage | (04:24) | ||
| Menu Vues et affichage des objets | (03:33) | ||
|
Les primitives 3D
|
|||
| Généralités sur les Primitives 3D | (04:42) | ||
| Sphère - Cône et Cylindre | (06:56) | ||
| Les autres primitives 3D | (07:01) | ||
| Terrain - Relief - Mannequin | (07:51) | ||
|
Formes et primitives 2D
|
|||
| Introduction et import | (02:22) | ||
| Primitives 2D manuelles | (02:50) | ||
| Primitives 2D prédéfinies | (06:35) | ||
| Rendre une spline éditable | (03:12) | ||
| Ajouter et modifier des points | (06:21) | ||
| Autres outils de modifications | (05:38) | ||
| Connexion et Soudure | (04:06) | ||
| De la 2D à la 3D : Extrusion Nurbs | (06:09) | ||
| De la 2D à la 3D : Révolution Nurbs | (04:02) | ||
| De la 2D à la 3D : Peau Nurbs | (04:56) | ||
| De la 2D à la 3D : Extrusion contrôlée | (05:47) | ||
| TP: réalisation d'un verre | (09:05) | ||
|
Modélisation 3D
|
|||
| Introduction | (02:08) | ||
| Autoriser les modifications | (05:15) | ||
| Points Polygones et Arêtes | (05:30) | ||
| Outils de modélisation (1) | (07:18) | ||
| Outils de modélisation (2) | (04:31) | ||
| Outils de modélisation (3) | (03:46) | ||
| Outils de modélisation (4) | (03:42) | ||
| Outils de modélisation (5) | (04:52) | ||
| Outils de modélisation (6) | (03:37) | ||
| Outils de modélisation (7) | (03:38) | ||
| Outils de modélisation (8) | (03:54) | ||
| Fonctions Connecter et Ponter | (05:11) | ||
| Outils de sélection avancés | (06:39) | ||
| Low Poly et Hyper Nurbs | (06:26) | ||
| Travailler avec des gabarits | (08:32) | ||
| TP modélisation : carrosserie | (10:49) | ||
| TP modélisation : main cartoon | (10:20) | ||
| TP modélisation : chaussure cartoon | (10:34) | ||
|
Tags et Modificateurs
|
|||
| Le Gestionnaire d'objets | (06:01) | ||
| Généralités sur les Tags | (02:28) | ||
| Tag Affichage | (02:31) | ||
| Tag Cibler et Pointer vers la caméra | (05:07) | ||
| Tag Influence Hypernurbs | (03:34) | ||
| Déformateurs (1) | (04:51) | ||
| Tag de Restriction | (03:53) | ||
| Déformateurs (2) | (04:38) | ||
| Déformateurs (3) | (03:41) | ||
| Déformateurs (4) | (08:37) | ||
| Répartir des objets | (06:08) | ||
| Objet Booléen | (03:32) | ||
| Objet Instance | (03:46) | ||
| Objet Symétrie | (03:11) | ||
| Objet et Tag Métaball | (03:01) | ||
| Autres objets | (04:14) | ||
|
L'Editeur de Matériaux
|
|||
| Créer et appliquer un matériau | (02:45) | ||
| Menus de l'éditeur de matériau | (04:37) | ||
| La Fenêtre Modificateur de Matériau (1) | (10:28) | ||
| La Fenêtre Modificateur de Matériau (2) | (07:26) | ||
| Texture Bitmap vs texture procédurale | (04:29) | ||
| Textures Bitmap et UVW Mapping | (08:02) | ||
| Procédurale Bruit | (07:56) | ||
| Fonctions Dégradé et Fesnel | (04:02) | ||
| Fonctions Filtre - Fusion et Calque | (05:44) | ||
| Procédurales de surface | (07:50) | ||
| TP Métal anodisé en procédurales | (07:42) | ||
| TP Carroserie de voiture et Verre | (10:35) | ||
| Appliquer plusieurs matériaux à un objet | (03:16) | ||
| TP Echiquier | (07:11) | ||
| Matières Spéciales | (06:19) | ||
|
Caméras Eclairage
|
|||
| Caméra simple ou caméra ciblée | (03:42) | ||
| Vue caméra et vue Perspective | (03:05) | ||
| Focale - Angle de champ et Zoom | (04:57) | ||
| La profondeur de champ | (03:22) | ||
| les 3 types de lumières | (02:56) | ||
| Les types de lumières | (06:19) | ||
| Les différents types d'ombres | (06:06) | ||
| Les différentes Atténuations | (04:40) | ||
| Effets spéciaux lumineux | (08:07) | ||
| L'objet Environnement | (03:50) | ||
| TP Eclairage 3 points : Eclairage Principal | (03:05) | ||
| TP Eclairage 3 points : Sous Eclairage | (03:47) | ||
| TP Eclairage 3 points : Contre Eclairage | (03:30) | ||
| Eclairage avancé : Dôme de lumières | (09:14) | ||
|
Le Rendu
|
|||
| Boutons Vases | (03:06) | ||
| Panneau de Rendu | (05:17) | ||
| Sortie et Enregistrement | (07:46) | ||
| Radiosité | (04:17) | ||
| Caustiques | (04:14) | ||
| Post-production | (07:45) | ||
| Multi-passes et Quicktime VR | (04:17) | ||
| Tag flou directionnel | (04:31) | ||
| Tag de rendu | (03:09) | ||
| Sol Ciel - Premier Plan et Arrière Plan | (03:47) | ||
|
Animation
|
|||
| La ligne temporelle | (05:48) | ||
| Les clés d'animation | (07:32) | ||
| Tag Aligner sur la spline | (04:15) | ||
| Tag Aligner sur la trajectoire | (02:54) | ||
| Les Emetteurs de Particules | (07:12) | ||
| Modifier des particules | (03:26) | ||
| Gravité - Rotation... | (03:32) | ||
| Particules animées | (05:36) | ||
| Particules et Metaball | (02:38) | ||
| les Os | (03:14) | ||
| Le Skinning | (07:19) | ||
| Simuler du tissu | (08:08) | ||
Course Information
| Course: | Tutorom Maxon Cinema 4D (DVD) |
| Author: | Pierre Emmanuel Richet |
| SKU: | 33622 |
| ISBN: | 3700248500801 |
| Release Date: | 2005-06-01 |
| Duration: | 10 hrs / 115 tutorials |
| Work Files: |
Yes |
| Captions: | No |
Subscription / Purchase Information
Visitors to VTC.com will be able to view all introductory videos for each training course.
Free Trial Members will gain access to first three chapters for each training course.
Sign up for a Free Trial
Full Access Members have full access to VTC.com�s entire library of video tutorials.
If you are already a member, please login here.
United States
Email this Page
Send us Feedback