Adobe Photoshop Image Restoration (Español) Tutorials
Online Contents For This Course
We have made some of the video tutorials for
Adobe Photoshop Image Restoration (Español)
freely available to help you evaluate our training. Click on any of the linked lesson listings below to preview FREE!
Course Description
Phil Hawkins ha sido un fotógrafo de paisajes en el Parque Nacional de Yosemite durante 22 años y un ávido usuario del Photoshop durante los últimos 7 años. En éste tutorial acerca de la Restauración, el Retoque y la Adquisición de Imágenes con el Photoshop de Adobe él comenzará por enseñarle los conceptos de la fotografía como el color de la imagen, la textura granulada de la película, el rango del tono y las técnicas de recorte. Luego cambiará a los métodos de adquisición como el escáner y la importación. Una vez la imagen aparece en el Photoshop, él hablará acerca de los aspectos relacionados con el manejo de los archivos, la resolución y la profundidad de bit. Continuará con la corrección del color, la composición y finalmente la restauración de una imagen. Éste es un proyecto con base en unas tutorías que ayudará a cualquier usuario del Photoshop desde la versión 5 hasta la actual CS y aún la más avanzada. Para empezar a aprender hoy, simplemente haga clic en uno de los temas de la parte inferior.
Choose your media type:
|
Introducción
|
|||
| Bienvenida | (03:26) | T | |
| Organización-Manipul. Archivos/Carpetas | (04:01) | T | |
| Resolución | (05:24) | T | |
| Categ. Profundidad de Color/DMAX/S/R | (05:21) | T | |
| Escáneres de Bandeja, Diapos. y Tambor | (04:07) | T | |
| Cómo Escanear Imágenes | (05:09) | T | |
| Cámaras Digitales - Conceptos de Imagen | (04:26) | T | |
|
Tipos de Imagen
|
|||
| Formatos TIFF/JPG | (04:06) | T | |
| Archivos PSD (Photoshop) | (02:33) | T | |
| Ajuste-Contraste: Cuadro Diál. "Levels" | (01:48) | T | |
| Cuadro de Diálogo "Curves" | (04:20) | T | |
|
Fuentes de Imagen
|
|||
| Películas - Impresión vs Diapositiva | (03:35) | T | |
| Películas - Veloc. Categ.Granulado/DMAX | (03:32) | T | |
| Películas - 35mm, Formatos Medio/Grande | (01:22) | T | |
|
Conceptos Creativos
|
|||
| Manipulación de Imagen - Ejemplo 1 | (03:47) | ||
| Manipulación de Imagen - Ejemplo 2 | (02:14) | ||
| Manipulación de Imagen - Ejemplo 3 | (03:20) | ||
|
Fundamentos
|
|||
| Herramienta "Crop" | (04:55) | ||
| Comando "Auto"/Cuadro Diálogo "Levels" | (05:47) | ||
| Cuadro de Diálogo "Levels" | (05:44) | ||
| Cómo Seleccionar Rango de Color | (04:29) | ||
| Cómo Ajustar/Reducir el Contraste | (01:05) | ||
| Iluminación/Contraste | (02:03) | ||
| Cuadro de Diálogo "Levels" | (02:04) | ||
| Cuadro de Diálogo "Curves" | (02:07) | ||
| Contraste Automático | (01:20) | ||
| Cómo Iluminar los Colores | (03:02) | ||
| Color Automático | (02:12) | ||
| Balance del Color | (04:27) | ||
| Escaneos Diapos.- Cuadro Diál. "Curves" | (03:54) | ||
| Cámaras Digit. - Cuadro Diál. "Curves" | (05:40) | ||
| Saturación | (03:17) | ||
| Variaciones | (03:34) | ||
| Tonalidad | (01:12) | ||
| Incremento Nitidez/Detalle de la Imagen | (05:52) | ||
| Opción "Unsharp Mask" pt. 1 | (05:42) | ||
| Opción "Unsharp Mask" pt. 2 | (03:12) | ||
| Filtro "High Pass" | (04:40) | ||
| Cómo Ajustar una Parte de Imagen pt. 1 | (06:20) | ||
| Cómo Ajustar una Parte de Imagen pt. 2 | (04:41) | ||
| Herramienta "Magnetic Lasso" | (02:42) | ||
| Herramienta "Lasso" | (02:11) | ||
| Herramienta "Polygonal Lasso" | (02:08) | ||
| Herramienta "History Brush" | (03:11) | ||
| Opción "Color Range" | (05:57) | ||
| Herramientas "Dodge" y "Burn" | (02:06) | ||
|
Fotografías Antiguas pt. 1
|
|||
| Fotografías Antiguas pt. 1 | (05:23) | ||
| Fotografías Antiguas pt. 2 | (03:14) | ||
| Fotografías Antiguas pt. 3 | (04:03) | ||
| Fotografías Antiguas pt. 4 | (05:07) | ||
| Fotografías Antiguas pt. 5 | (04:32) | ||
| Fotografías Antiguas pt. 6 | (03:56) | ||
| Fotografías Antiguas pt. 7 | (04:43) | ||
| Fotografías Antiguas pt. 8 | (04:58) | ||
|
Fotografías antiguas pt. 2
|
|||
| Fotografías Antiguas 2 pt. 1 | (05:20) | ||
| Fotografías Antiguas 2 pt. 2 | (06:08) | ||
|
Aspectos Interesantes
|
|||
| Herramienta "Clone Stamp" | (03:42) | ||
| Color Rojo en los Ojos | (05:50) | ||
| Cómo Reemplazar Partes del Cuerpo | (02:08) | ||
| Piel pt. 1 | (06:47) | ||
| Piel pt. 2 | (04:00) | ||
| Piel pt. 3 | (02:02) | ||
| Piel pt. 4 | (04:04) | ||
| Piel pt. 5 | (03:31) | ||
| Creación de Profundidad de Campo | (04:10) | ||
|
Photoshop CS
|
|||
| Histograma | (05:56) | ||
| Color Match | (04:12) | ||
| Photomerge | (04:05) | ||
| Picture-Package | (01:47) | ||
| Batch Dialogue Box | (04:22) | ||
| Contact Sheet | (02:58) | ||
| Photo Filters | (03:43) | ||
| Color Replacement | (04:15) | ||
| Filter Gallery | (01:46) | ||
| Lens Blur pt. 1 | (06:12) | ||
| Lens Blur pt. 2 | (06:21) | ||
|
Credits
|
|||
| Acerca del Autor | (02:55) | ||
Course Information
| Course: | Adobe Photoshop Image Restoration (Español) |
| Author: | Phil Hawkins |
| SKU: | 33781 |
| ISBN: | 1-933736-93-3 |
| Release Date: | 2007-06-29 |
| Duration: | 5 hrs / 77 tutorials |
| Captions: | Available on CD and Online University |
Subscription / Purchase Information
Visitors to VTC.com will be able to view all introductory videos for each training course.
Free Trial Members will gain access to first three chapters for each training course.
Sign up for a Free Trial
Full Access Members have full access to VTC.com’s entire library of video tutorials.
If you are already a member, please login here.
United States
Email this Page
Send us Feedback