Tutorom Adobe Photoshop 6 - volume 1 Tutorials
Online Contents For This Course
We have made some of the video tutorials for
Tutorom Adobe Photoshop 6 - volume 1
freely available to help you evaluate our training. Click on any of the linked lesson listings below to preview FREE!
Course Description
A quoi sert Photoshop ? Quels sont les liens entre taille de l’image et résolution ? Autant de questions abordées dans ce Tutorom qui analyse en détail les menus de Photoshop 6. Dans ce premier volume, vous découvrirez l’interface de Photoshop 6, le recadrage en perspective, les notions de couches et de couleurs ainsi que la retouche d’images en mode manuel ou via l’utilisation des filtres.
4h de séquences vidéo commentés par un expert de Photoshop vous permettent de comprendre le principe de travail de Photoshop. On estime à 12h le temps de formation nécessaire sur cette première partie. Vous pourrez reproduire les exercices traités grâce aux exemples fournis sur le CD et ainsi commencer à réaliser vos premiers travaux avec Photoshop. Un très bon Tutorom qui vous montre en détail les méandres de Photoshop.
Choose your media type:
|
Tour d'horizon de Photoshop
|
|||
| A quoi sert Photoshop | (01:51) | ||
| Les nouveautés de la version 6 (1er partie) | (07:53) | ||
| Les nouveautés de la version 6 (2er partie) | (07:18) | ||
| L'interface de Photoshop 6 | (05:22) | ||
|
Ouvrir - Importer une image
|
|||
| Rechercher et ouvrir une image | (03:27) | ||
| Importer un fichier vectoriel | (03:38) | ||
|
Gérer son plan de travail
|
|||
| Gestion des palettes | (04:25) | ||
| La Navigation | (03:38) | ||
| Utiliser plusieurs fenêtres | (02:00) | ||
| Les outils pour se repérer | (07:14) | ||
|
Annuler/Revenir en arrière
|
|||
| Annuler la dernière opération | (01:50) | ||
| La palette historique | (06:16) | ||
| Dupliquer - Conserver des copies | (01:27) | ||
|
Dimensionner/Redimensionner une image
|
|||
| Taille et résolution | (03:43) | ||
| Rééchantillonner | (08:34) | ||
| Recadrer une image | (01:59) | ||
| Recadrer en perspective | (01:12) | ||
| Agrandir la zone de travail | (02:22) | ||
| Rotation et symétrie | (02:12) | ||
| Transformation d'une s�lection | (04:19) | ||
|
Les couches et la couleur
|
|||
| Principe des couches | (03:50) | ||
| Gestion des couches | (05:43) | ||
| La roue chromatique | (02:27) | ||
|
Choisir un mode couleurs
|
|||
| Les modes couleurs | (03:06) | ||
| Les modes RVB et CMJN | (03:35) | ||
| Les modes TSL et LAB | (01:39) | ||
| Niveaux de gris et Bitmap | (05:17) | ||
| Bichromie | (02:36) | ||
| Le mode couleurs indexées | (04:36) | ||
| Les tables de couleurs | (02:27) | ||
| Profils de couleur | (04:59) | ||
|
Corriger les couleurs
|
|||
| Principe de la retouche | (03:25) | ||
| L'affichage des valeurs chromatiques | (05:15) | ||
| La commande Niveaux | (05:00) | ||
| La commande Courbe | (05:02) | ||
| Luminosité et Contraste | (01:39) | ||
| Balance / Variantes | (03:28) | ||
| Correction sélective | (02:22) | ||
| Teinte / Saturation | (04:09) | ||
| Remplacement de couleurs | (01:58) | ||
| Mélangeur de couches | (01:54) | ||
| Autres réglages | (06:36) | ||
| Opérations | (03:12) | ||
|
Plus net ou plus flou
|
|||
| Filtres pour renforcer la netteté | (03:12) | ||
| Filtres pour provoquer des flous | (06:15) | ||
| Les outils correcteurs | (03:58) | ||
|
Retoucher une image avec les outils
|
|||
| Les options des outils | (02:38) | ||
| Les outils de dessins | (03:21) | ||
| Les formes personnalisées | (04:18) | ||
| Les gommes | (06:57) | ||
| Les dégradés | (06:24) | ||
| Le pot de peinture | (01:53) | ||
| L'outil tampon | (05:11) | ||
| L'outil forme d'historique | (03:56) | ||
| La commande Fluidité | (06:18) | ||
| Le sélecteur de couleur | (07:28) | ||
|
Retoucher une image avec les filtres
|
|||
| Filtres: mode d'emploi | (04:18) | ||
| Les grandes familles de filtres | (06:02) | ||
| Le filtre éclairage | (06:12) | ||
| Le filtre 3D | (06:10) | ||
Course Information
| Course: | Tutorom Adobe Photoshop 6 - volume 1 |
| Author: | Jean Philippe Vaisse |
| SKU: | 33320 |
| ISBN: | 3700248500412 |
| Release Date: | 2002-11-12 |
| Duration: | 4 hrs / 60 tutorials |
| Work Files: |
Yes |
| Captions: | No |
Subscription / Purchase Information
This course is just part of the entire VTC collection of over 782 courses, 81,350 video tutorials (20,800+ free), available to you for just $30 a month.
View All Courses Subscribe Learn More
United States
Email this Page
Send us Feedback