Tutorom Adobe InDesign CS Tutorials
Online Contents For This Course
We have made some of the video tutorials for
Tutorom Adobe InDesign CS
freely available to help you evaluate our training. Click on any of the linked lesson listings below to preview FREE!
Course Description
Pourquoi InDesign CS pour la mise en page et le graphisme ?
Laissez Laurent Lewis, formateur expert et passionné des logiciels de la chaîne graphique vous expliquer comment InDesign s'impose, avec sa version CS, comme outil de référence dans l'édition professionnelle.
Vous saurez rapidement utiliser et avec finesse les différents outils et commandes, personnaliser et optimiser votre espace de travail avant de passer à la création et au paramétrage de vos documents.
Un accent particulier est mis sur les nouveautés de la version CS de InDesign: la gestion du texte avec le Mode éditeur, les feuilles de styles, les contours progressifs et la transparence, l'import-export des différents formats, les contrôles en amont et l'Aperçu des sorties pour des publications avec des coûts maîtrisés..
Choose your media type:
|
Introduction
|
|||
| Fonctionnalités principales | (03:39) | ||
| Nouveautés de la version CS | (12:36) | ||
| Dossier de l'application | (04:11) | ||
|
A savoir avant de travailler
|
|||
| Aide fournie | (06:01) | ||
| Réglages des préférences | (04:53) | ||
| Nouveau document | (05:17) | ||
| Ouvrir | (06:42) | ||
| Enregistrer | (04:00) | ||
| Ouverture d'un document Xpress (1) | (02:04) | ||
| Ouverture d'un document Xpress (2) | (04:30) | ||
| Retrouver un document après une panne | (02:21) | ||
| Annulations multiples | (03:43) | ||
|
L'interface
|
|||
| L’interface standard | (02:54) | ||
| Affichage et gestion des palettes | (09:13) | ||
| Multi-fenêtrage | (04:27) | ||
| Affichage d'un document | (01:07) | ||
| Palette contrôle | (07:20) | ||
| Gestion de l'espace de travail | (04:36) | ||
|
La couleur
|
|||
| Distinguer les entités à coloriser | (08:27) | ||
| Colorer le fond ou contour ? | (07:05) | ||
| Couleurs pour les écrans | (03:23) | ||
| Couleurs pour le pré-presse | (03:06) | ||
| Convertir une couleur d'un mode à l'autre | (05:45) | ||
| Utiliser d'autres nuanciers | (03:30) | ||
| Gestion des couleurs avec le nuancier | (11:45) | ||
| Couleurs globales et couleurs sans nom | (02:21) | ||
| InDesign et la gestion des couleurs | (04:40) | ||
|
Dessins et graphiques
|
|||
| Formes simples | (06:56) | ||
| L'outil mesure | (06:01) | ||
| Dessin à main levée | (05:08) | ||
| Modifier un tracé au crayon | (03:23) | ||
| Outil plume | (05:51) | ||
| Point Sommet | (01:33) | ||
| Point d’inflexion | (01:50) | ||
| Point hybride | (01:51) | ||
| Conversions | (02:31) | ||
| La palette contour (1) | (04:00) | ||
| La palette contour (2) | (04:58) | ||
| Masques | (07:04) | ||
| Tracés transparents | (02:47) | ||
| Utiliser des documents graphiques | (04:18) | ||
| Gérer les insertions graphiques | (10:54) | ||
| Choisir l'incorporation ou non ? | (05:13) | ||
| Performances d'affichage | (03:56) | ||
|
Mise en page
|
|||
| Nouveau document | (08:01) | ||
| Paramètres prédéfinis | (04:59) | ||
| Différents documents | (06:48) | ||
| Pages en "vis à vis" ou non | (04:59) | ||
| Changer les réglages | (02:54) | ||
| La palette des pages | (06:12) | ||
| Les maquettes | (05:22) | ||
| Maquettes filles et meres | (04:14) | ||
| Appliquer des maquettes | (01:27) | ||
| Changement de maquettes | (01:37) | ||
| Éléments type | (11:24) | ||
| Démarrer avec une double page | (02:21) | ||
| Numérotation automatique | (05:32) | ||
| Numérotation par section | (05:28) | ||
| Numérotation absolue ou non | (02:06) | ||
|
Le texte - Les bases
|
|||
| Palettes Caractères et Paragraphes | (13:54) | ||
| Blocs textes | (04:54) | ||
| Options de blocs texte | (03:17) | ||
| Le texte curviligne (1) | (05:39) | ||
| Le texte curviligne (2) | (04:24) | ||
| Ajout de texte | (10:02) | ||
| Texte de substitution | (01:14) | ||
| Sélectionner du texte | (05:21) | ||
| Cas du texte en surplus | (05:47) | ||
| Mode éditeur de texte | (04:27) | ||
| Chaînages | (04:34) | ||
| Modifier un chaînage | (02:08) | ||
| Habillage de texte | (04:09) | ||
| Insertion de caractères | (03:07) | ||
|
Le texte - Utilisation avancée
|
|||
| Feuilles de styles | (08:52) | ||
| Caractères de sauts | (03:44) | ||
| Opérations automatiques d'édition | (06:45) | ||
| Tabulation | (03:30) | ||
| Tableau "textes" | (04:17) | ||
|
Formes et objets
|
|||
| Sélections simples et multiples | (02:10) | ||
| Déplacer - dupliquer | (01:55) | ||
| Gérer différents plans | (02:50) | ||
| Grouper - dissocier | (02:21) | ||
| Le pathfinder | (03:05) | ||
| Sélections partielles | (01:47) | ||
| Transformations | (03:32) | ||
|
Superpositions et organisations
|
|||
| Utiliser des repères des règles | (02:46) | ||
| Repères automatiques et grille | (01:31) | ||
| Seuil d’affichage des repères | (01:28) | ||
| Palette alignement | (03:03) | ||
| Les calques - Généralités | (04:04) | ||
| Gérer les plans avec les calques | (03:29) | ||
| Sélection par la palette des calques | (01:50) | ||
|
Production
|
|||
| Contrôle en amont | (03:28) | ||
| (02:46) | |||
| Aperçu de la sortie | (03:04) | ||
| Préparer les infos pour la sortie | (01:48) | ||
Course Information
| Course: | Tutorom Adobe InDesign CS |
| Author: | Laurent Lewis |
| SKU: | 33566 |
| ISBN: | 3700248500733 |
| Release Date: | 2004-08-01 |
| Duration: | 6.30 hrs / 96 tutorials |
| Captions: | No |
Subscription / Purchase Information
Visitors to VTC.com will be able to view all introductory videos for each training course.
Free Trial Members will gain access to first three chapters for each training course.
Sign up for a Free Trial
Full Access Members have full access to VTC.com’s entire library of video tutorials.
If you are already a member, please login here.
United States
Email this Page
Send us Feedback